![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
|
Автокран
КС-35719-1 монтируется на шасси КамАЗ-43253 с колесной
формулой 4x2
|
Автокран
КС-35719-3 монтируется на шасси Урал-5557 с колесной
формулой 6x6
|
Автокран
КС-35719-5 монтируется на шасси МАЗ-5337 с колесной формулой
4x2
|
Автокран
КС-35719-7 монтируется на шасси КамАЗ-43118 с колесной
формулой 6x6
|
Автокраны серии КС-35719 "ГАЛИЧАНИН" предназначены для погрузочно-разгрузочных и строительно-монтажных работ на рассредоточенных объектах при температуре наружного воздуха от минус 40 °С до + 40 °С.
НАИМЕНОВАНИЕ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ | МАРКА
АВТОКРАНА | |||
КС-35719-1 | КС-35719-3 | КС-35719-5 | КС-35719-7 | |
| Грузоподъемность, т/вылет, м | 16/3,2 | |||
| Грузовой момент, т-м | 51,2 | |||
Высота подъема крюка, м: | ||||
| - с основной стрелой, м | 18,4 | |||
| Длина стрелы, м | 8-18 | |||
| Длина гуська, м | - | 9 | ||
| Максимальная глубина опускания крюка стрелой, м | 11 | |||
Скорость подъема-опускания
груза, м/мин: | ||||
| - максимальная (кратность полиспаста 1) | 60 | |||
| Скорость посадки груза, м/мин | 0,3 | |||
| Частота вращения поворотной части, об/мин | 0,4-2,0 | |||
| Скорость передвижения крана, км/ч | 80 | 70 | 80 | 70 |
| Размер опорного контура вдоль х поперек оси шасси, мм | 4150x5000 | |||
| Масса крана в транспортном положении, т | 19,3 | |||
| Габариты крана в транспортном положении (длинах ширинах высота), м | 10,1 х 2,5 х 3,6 | |||
Грузовысотные характеристики автокранов КС-35719-1, КС-35719-3, КС-35719-5, КС-35719-7:





